基本参数 型号 |
钢丝绳额 定拉力KN |
钢丝绳额 额定速度 m/min |
钢丝绳 直径 mm |
卷筒 容绳量 m |
电动机 | 外形尺寸 |
整机重量 KG |
|||
型号 | 功率KW | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JKL5A | 50 | 30 | ф21.5 | 250 | Y225S-6 | 37 | 2300 | 1900 | 1650 | 3000 |
JKL6A | 60 | 30 | ф24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2350 | 1900 | 1650 | 3200 |
JKL8A | 80 | 29 | ф26 | 250 | Y280M-6 | 55 | 2440 | 2500 | 1800 | 5500 |
JKL10A | 100 | 29 | ф28 | 250 | Y315S-6 | 75 | 2590 | 2540 | 1800 | 5800 |
JKL12.5 | 125 | 28 | ф34 | 250 | Y315S-6 | 75 | 3400 | 2610 | 2100 | 8650 |
JKL15 | 150 | 28 | ф37 | 250 | Y315M-6 | 90 | 3080 | 2550 | 2100 |
8100 |
最新产品
全国统一销售热线:
总部地址:
邮箱: